综合扫描器
IV Rank 扫描 (14)
| 标的 | 价格 | IV | IV Rank | 策略建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $292.50 | — | — | 无数据 |
| SPY | $740.32 | 25.4% | 25.4 | 观望 |
| NOK | $10.19 | 98.54% | 98.5 | Sell Put / CC |
| RGTI | $15.43 | 120.98% | 121.0 | 关注 IV |
| QUBT | $8.01 | 107.27% | 107.3 | 关注 IV |
| TRON | $1.57 | — | — | 无数据 |
| SOFI | $16.91 | 69% | 69.0 | Covered Call |
| NVTS | $12.59 | 170.5% | 170.5 | 关注 IV |
| ZIM | $25.03 | 52.43% | 52.4 | 关注 IV |
| ET | $20.47 | — | — | 无数据 |
| CMCSA | $23.32 | 72.59% | 72.6 | 关注 IV |
| MRVL | $211.77 | — | — | 无数据 |
| OKLO | $44.07 | 110.4% | 110.4 | Sell Put / CC |
| QBTS | $17.64 | — | — | 无数据 |
CSP 机会扫描 2 推荐
SOFI $17.18
CMCSA $23.8
| 标的 | 价格 | CSP 行权价 | 评级 |
|---|---|---|---|
| SOFI | $17.18 | — | 强烈推荐 |
| CMCSA | $23.8 | — | 强烈推荐 |
| NVTS | $12.98 | — | 关注 |
| QUBT | $8.1 | — | 关注 |
| QBTS | $17.58 | — | 关注 |
| RGTI | $15.42 | — | 关注 |
| OKLO | $45.5 | — | 关注 |
| NOK | $10.34 | — | 观望 |
| ZIM | $24.93 | — | 观望 |
| ET | $20.45 | — | 观望 |
| DAL | $83.81 | — | 观望 |
| ASTS | $63.11 | — | 观望 |
| MRVL | $214.4 | — | 观望 |
| PLTR | $127.06 | — | 观望 |