综合扫描器
IV Rank 扫描(81)
| 标的 | 价格 | IV | IV Rank | 策略建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $310.00 | 25.64% | 25.6 | 观望 |
| SPY | $770.27 | — | — | 无数据 |
| NOK | $10.69 | — | — | 无数据 |
| RGTI | $17.60 | 80.8% | 80.8 | 关注 IV |
| QUBT | $8.48 | 76.73% | 76.7 | 关注 IV |
| TRON | $1.50 | — | — | 无数据 |
| SOFI | $17.89 | — | — | 无数据 |
| NVTS | $13.45 | 100.33% | 100.3 | 关注 IV |
| ZIM | $26.72 | 89.82% | 89.8 | 关注 IV |
| ET | $21.43 | — | — | 无数据 |
| CMCSA | $26.24 | — | — | 无数据 |
| MRVL | $242.86 | 84.44% | 84.4 | 关注 IV |
| OKLO | $41.50 | 83.56% | 83.6 | 关注 IV |
| QBTS | $19.53 | 86.74% | 86.7 | 关注 IV |
| AMZN | $261.15 | — | — | 无数据 |
| IBKR | $91.36 | 42.66% | 42.7 | 观望 |
| META | $544.40 | 42.31% | 42.3 | 观望 |
| MSFT | $478.80 | — | — | 无数据 |
| NVDA | $221.17 | — | — | 无数据 |
| QQQ | $720.67 | 16.16% | 16.2 | IV 偏低 |
| TSLA | $390.00 | — | — | 无数据 |
| VOO | $708.15 | — | — | 无数据 |
| IONQ | $43.50 | 85.07% | 85.1 | 关注 IV |
| QTUM | $153.43 | — | — | 无数据 |
| LAES | $2.78 | 103.64% | 103.6 | 关注 IV |
| WKEY | — | — | — | 无数据 |
| IBM | $232.12 | — | — | 无数据 |
| INFQ | $12.80 | — | — | 无数据 |
| QNT | $60.38 | 103.98% | 104.0 | 关注 IV |
| XNDU | $13.50 | — | — | 无数据 |
| QMCO | $17.50 | 155.17% | 155.2 | 关注 IV |
| SMCI | $37.00 | — | — | 无数据 |
| DIS | $104.34 | — | — | 无数据 |
| INTC | $97.48 | — | — | 无数据 |
| SMR | $8.69 | — | — | 无数据 |
| NNE | $18.55 | 96.84% | 96.8 | 关注 IV |
| HE | $11.70 | 39.85% | 39.9 | 观望 |
| FUTU | $109.79 | — | — | 无数据 |
| TIGR | $4.80 | 58.25% | 58.3 | 关注 IV |
| XE | $19.09 | — | — | 无数据 |
| DAL | $86.61 | — | — | 无数据 |
| HOOD | $93.19 | 63.94% | 63.9 | 关注 IV |
| PLTR | $171.00 | 51.16% | 51.2 | 关注 IV |
| SPCX | $144.03 | 73.57% | 73.6 | 关注 IV |
| IWM | $302.49 | — | — | 无数据 |
| TQQQ | $73.47 | — | — | 无数据 |
| SOXL | $134.39 | — | — | 无数据 |
| CRCL | $73.13 | — | — | 无数据 |
| SKHY | $163.95 | 84.44% | 84.4 | 关注 IV |
| ERIC | $10.21 | 35.18% | 35.2 | 观望 |
| ARM | $257.27 | 81.47% | 81.5 | 关注 IV |
| CSCO | $112.03 | 30.97% | 31.0 | 观望 |
| STM | $52.84 | 67.09% | 67.1 | 关注 IV |
| CRWV | $94.45 | 87.18% | 87.2 | 关注 IV |
| INOD | $62.01 | 82.89% | 82.9 | 关注 IV |
| LITE | $902.56 | 91.48% | 91.5 | 关注 IV |
| DELL | $470.00 | 74.35% | 74.3 | 关注 IV |
| AXTI | $86.90 | — | — | 无数据 |
| POET | $8.66 | 99.77% | 99.8 | 关注 IV |
| NOW | $118.32 | 56.91% | 56.9 | 关注 IV |
| COHR | $310.99 | 91.66% | 91.7 | 关注 IV |
| FN | $494.52 | 83.9% | 83.9 | 关注 IV |
| CRDO | $252.08 | — | — | 无数据 |
| AAOI | $102.00 | 137.51% | 137.5 | 关注 IV |
| SAP | $210.33 | 41.42% | 41.4 | 观望 |
| ASML | $1525.00 | — | — | 无数据 |
| MU | $962.72 | — | — | 无数据 |
| GOOGL | $342.80 | — | — | 无数据 |
| PFE | $27.47 | 21.82% | 21.8 | IV 偏低 |
| MO | $65.23 | 25.04% | 25.0 | 观望 |
| T | $24.00 | 29.69% | 29.7 | 观望 |
| VZ | $48.67 | 24.67% | 24.7 | IV 偏低 |
| BP | $43.80 | 32.43% | 32.4 | 观望 |
| F | $14.05 | 30.69% | 30.7 | 观望 |
| AVGO | $368.69 | 45.66% | 45.7 | 观望 |
| AMD | $488.00 | 57.5% | 57.5 | 关注 IV |
| KO | $88.60 | 20.97% | 21.0 | IV 偏低 |
| JPM | $363.60 | 21.77% | 21.8 | IV 偏低 |
| BAC | $64.38 | 20.45% | 20.4 | IV 偏低 |
| MCO | $486.14 | — | — | 无数据 |
| COIN | $148.07 | — | — | 无数据 |
CSP 机会扫描
| 标的 | 价格 | CSP 行权价 | 评级 |
|---|---|---|---|
| QBTS | $19.46 | — | 关注 |
| NVTS | $13.4 | — | 关注 |
| RGTI | $17.56 | — | 关注 |
| OKLO | $41.59 | — | 观望 |
| SOFI | $17.88 | — | 观望 |
| NOK | $10.69 | — | 观望 |
| QUBT | $8.49 | — | 观望 |
| CMCSA | $26.24 | — | 观望 |
| ET | $21.43 | — | 观望 |
| ZIM | $26.74 | — | 观望 |
| DAL | $86.63 | — | 观望 |
| ASTS | $66.88 | — | 观望 |
| MRVL | $242.58 | — | 观望 |
| PLTR | $170.82 | — | 观望 |